Deel supports the following withdrawal methods:
- Deel Card
- Bank transfer
- Deel Instant Card Transfer
- Coinbase
- Digital Currency Transfer
- PayPal
- Payoneer
- Revolut
- Wise
Deel does not create or manage e-wallet accounts and we do not maintain updated knowledge about whether a contractor in any given country can open an e-wallet balance, as availability may change.
Contractors should review their individual options and ensure their chosen method is supported.
Which currencies are available for withdrawal?
Currency Name |
Code |
Currency Name |
Code |
|---|---|---|---|
|
Albania Lek |
ALL | Algeria Dinar | DZD |
| Angola Kwanza | AOA | Argentina Peso | ARS |
| Armenia Dram | AMD | Australian Dollar | AUD |
| Azerbaijan New Manat | AZN | Bahamas Dollar | BSD |
| Bahrain Dinar | BHD | Bangladesh Taka | BDT |
| Barbados Dollar | BBD | Bermuda Dollar | BMD |
| Bitcoin | BTC | Bolivia Boliviano | BOB |
| Bosnia Mark | BAM | Botswana Pula | BWP |
| Brazil Real | BRL | Brunei Dollar | BND |
| Bulgaria Lev | BGN | Burundi Franc | BIF |
| Canadian Dollar | CAD | Cape Verde Escudo | CVE |
| Cayman Islands Dollar | KYD | Chili Peso | CLP |
| China Yuan/Renminbi | CNY | Colombia Peso | COP |
| Costa Rica Colon | CRC | Croatia Kuna | HRK |
| Czech Koruna | CZK | Denmark Krone | DKK |
| Djibouti Franc | DJF | Dominican Republic Peso | DOP |
| Ethereum | ETH | Egypt Pound | EGP |
| Ethiopia Birr | ETB | Euro | EUR |
| Gambia Dalasi | GMD | Georgia Lari | GEL |
| Ghana New Cedi | GHS | Great Britain Pound | GBP |
| Guatemala Quetzal | GTQ | Guinea Franc | GNF |
| Guyana Dollar | GYD | Haiti Gourde | HTG |
| Hong Kong Dollar | HKD | Hungary Forint | HUF |
| India Rupee | INR | Indonesia Rupiah | IDR |
| Israel New Shekel | ILS | Jamaica Dollar | JMD |
| Japan Yen | JPY | Jordan Dinar | JOD |
| Kazakhstan Tenge | KZT | Kenya Shilling | KES |
| Kuwait Dinar | KWD | Kyrgyzstan Som | KGS |
| Laos Kip | LAK | Lesotho Loti | LSL |
| Macau Pataca | MOP | Malagasy Ariary | MGA |
| Malawi Kwacha | MWK | Malaysia Ringgit | MYR |
| Maldives Rufiyaa | MVR | Mauritius Rupee | MUR |
| Mexico Peso | MXN | Mongolia Tugrik | MNT |
| Morocco Dirham | MAD | Mozambique New Metical | MZN |
| Namibia Dollar | NAD | Nepal Rupee | NPR |
| New Zealand Dollar | NZD | Nigeria Naira | NGN |
| NL Antilles Guilder | ANG | Norway Kroner | NOK |
| Oman Rial | OMR | Pakistan Rupee | PKR |
| Papua New Guinea Kina | PGK | Paraguay Guarani | PYG |
| Peru Nuevo Sol | PEN | Philippines Peso | PHP |
| Poland Zloty | PLN | Qatar Rial | QAR |
| Romania New Lei | RON | Rwanda Franc | RWF |
| Saudi Arabia Riyal | SAR | Serbia Dinar | RSD |
| Seychelles Rupee | SCR | Solomon Islands Dollar | SBD |
| Singapore Dollar | SGD | South Korea Won | KRW |
| South Africa Rand | ZAR | Suriname Dollar | SRD |
| Sri Lanka Rupee | LKR | Sweden Krona | SEK |
| Swaziland Lilangeni | SZL | Taiwan Dollar | TWD |
| Switzerland Franc | CHF | Thailand Baht | THB |
| Tanzania Shilling | TZS | Turkish New Lira | TRY |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | Ukraine Hryvnia | UAH |
| Uganda Shilling | UGX | United States Dollar | USD |
| United Arab Emirates Dirham | AED | USD Coin | USDC |
| Uruguay Peso | UYU | Vietnam Dong | VND |
Please note that not all methods are supported for every currency.